“指尖上的文化消费”纠纷频发 维权却很难
2. slovenská futbalová liga | |
![]() ![]() | |
---|---|
Za?iatok sezóny | 15. júl 2022 |
Koniec sezóny | 19. máj 2023 |
Majster | FC Ko?ice |
2. miesto | FC Tatran Pre?ov (bará? o postup do 1. ligy) |
Zostúpil tím | FK Ra?a Bratislava FK Dubnica nad Váhom |
Podrobnosti sezóny | |
Po?et mu?stiev | 16 |
Odohraté zápasy | 240 |
Po?et gólov | 686 |
Priemer gólov na zápas | 2,86 |
Po?et divákov | 127 585 (532 na zápas) |
Najlep?í strelec | Jozef Dolny (1. FC Tatran Pre?ov) (19 gólov) |
Najvy??ia vyhra doma | Petr?alka 7 : 1 Dolny Kubín (23. apríl 2023) |
Najvy??ia vyhra vonku | Dubnica 0 : 6 Pova?ská Bystrica (25. marec 2023) |
Najvy??ie skóre | Dubnica 4 : 8 ?ilina B (19. máj 2023) |
Fortuna liga 2022/2023 3. slovenská futbalová liga 2022/2023 |
2. slovenská futbalová liga 2022/2023 bol 30. ro?ník druhej najvy??ej futbalovej sú?a?e na Slovensku. Majstrom sa stal FC Ko?ice a vybojoval si tak postup do ?al?ieho ro?níka najvy??ej sú?a?e.[1] Na prie?kach zaru?ujúcich zostup sa umiestnili FK Ra?a Bratislava a FK Dubnica nad Váhom. Cestu na ?tadióny si v tejto sezóne na?lo 127 585 divákov a padlo v nej 686 gólov.[2]
Tím | ?tadión | Kapacita |
---|---|---|
FK Pohronie | Mestsky ?tadión ?iar nad Hronom | 2 309 |
KFC Komárno | Mestsky ?tadión Komárno | 1 250 |
FC Ko?ice | Ko?ická futbalová aréna | 5 836 |
FK Humenné | ?tadión Humenné | 1 806 |
FC ?TK 1914 ?amorín | ?tadión Pomlé | 2 000 |
FC Petr?alka | ?tadión FC Petr?alka | 1 500 |
M?K ?ilina B | ?tadión M?K ?ilina | 11 253 |
FK Slavoj Trebi?ov | ?tadión Slavoja Trebi?ov | 3 000 |
FK Dubnica nad Váhom | Mestsky futbalovy ?tadión Dubnica nad Váhom | 5 450 |
M?K Púchov | Mestsky ?tadión Púchov | 6 614 |
?K Slovan Bratislava B | ?tadión Pasienky | 11 591 |
M?K Pova?ská Bystrica | ?tadión M?K Pova?ská Bystrica | 2 300 |
FC Tatran Pre?ov | Futbalovy ?tadión Li?artovce | 1 400 |
FK Ra?a Bratislava | ?tadión Ra?a | 4 200 |
MFK Dolny Kubín | ?tadión MUDr. Ivana Chodáka | 1 950 |
Spartak Myjava | ?tadión Myjava | 2 709 |
Priebeh sezóny
[upravi? | upravi? zdroj]Tabu?ka
[upravi? | upravi? zdroj]# | Tím | Z | V | R | P | G | +/- | B | Kvalifikácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Ko?ice | 30 | 20 | 6 | 4 | 61:21 | +40 | 66 | Postup do Niké ligy |
2. | FC Tatran Pre?ov | 30 | 20 | 2 | 8 | 49:24 | +25 | 62 | Bará? o postup do Niké ligy |
3. | KFC Komárno | 30 | 14 | 11 | 5 | 41:26 | +15 | 53 | |
4. | M?K ?ilina B | 30 | 14 | 5 | 11 | 63:53 | +10 | 47 | |
5. | FK Pohronie | 30 | 11 | 11 | 8 | 45:41 | +4 | 44 | |
6. | ?K Slovan Bratislava B | 30 | 12 | 7 | 11 | 43:45 | -2 | 43 | |
7. | Spartak Myjava | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:41 | +5 | 43 | |
8. | FC ?TK 1914 ?amorín | 30 | 12 | 4 | 14 | 44:50 | -6 | 40 | |
9. | M?K Pova?ská Bystrica | 30 | 10 | 10 | 10 | 52:48 | +4 | 40 | |
10. | M?K Púchov | 30 | 11 | 5 | 14 | 47:44 | +3 | 38 | |
11. | FK Slavoj Trebi?ov | 30 | 10 | 6 | 14 | 32:44 | -12 | 36 | |
12. | FC Petr?alka | 30 | 8 | 10 | 12 | 40:43 | -3 | 34 | |
13. | MFK Dolny Kubín | 30 | 10 | 4 | 16 | 36:60 | -24 | 34 | |
14. | FK Humenné | 30 | 7 | 11 | 12 | 24:35 | -11 | 32 | |
15. | FK Ra?a Bratislava | 30 | 6 | 8 | 16 | 25:52 | -24 | 26 | Zostup do 3. ligy |
16. | FK Dubnica nad Váhom | 30 | 6 | 7 | 17 | 38:59 | -21 | 25 |
Tabu?ka je kompletná.
zdroj: druhaliga.sk
# - pozícia; Z - zápasy; V - vyhry; R - remízy; P - prehry; G - skóre; +/- - rozdiel skóre; B - body
V prípade rovnosti bodov v tabu?ke rozhodujú v nasledovnom poradí: 1) Body zo vzájomnych zápasov danych tímov; 2) Skóre zo vzájomnych zápasov danych tímov; 3) Góly strelené na ihrisku súpera vo vzájomnych zápasoch danych tímov; 4) Play-off.
Zápasy
[upravi? | upravi? zdroj]# | POH | KOM | KO? | HUM | ?AM | PET | ?IL | TRE | DUB | PúC | SLO | POV | PRE | RA? | DOL | MYJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohronie | # | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 4–0 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 5–1 | 0–4 |
Komárno | 1–1 | # | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 |
Ko?ice | 2–0 | 0–0 | # | 1–1 | 5–1 | 5–0 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 5–1 | 2–0 |
Humenné | 2–1 | 1–2 | 0–0 | # | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 2–2 | 0–0 | 1–2 |
?amorín | 4–0 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | # | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 2–4 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 2–4 |
Petr?alka | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | # | 2–3 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 7–1 | 1–1 |
?ilina B | 0–3* | 4–2 | 2–2 | 0–1 | 3–3 | 3–0 | # | 4–3 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 0–4 | 8–3 | 1–0 | 3–2 |
Trebi?ov | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | # | 2–1 | 0–0 | 1–4 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 2–3 | 1–1 |
Dubnica | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 4–8 | 0–1 | # | 3–4 | 3–0 | 0–6 | 0–3 | 1–1 | 3–0 | 2–2 |
Púchov | 0–1 | 2–3 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | # | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 6–0 | 3–1 | 3–1 |
Slovan B | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–4 | # | 2–2 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 2–2 |
Pov. Bystrica | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 3–2 | 3–3 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | # | 1–0 | 3–3 | 1–0 | 2–4 |
Pre?ov | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | # | 0–0 | 2–0 | 0–1 |
Ra?a | 0–0 | 1–0 | 0–3 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | # | 0–2 | 0–1 |
Dolny Kubín | 1–2 | 1–2 | 0–4 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | # | 3–1 |
Myjava | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 2–3 | 2–1 | # |
- Zápas ?ilina B – Pohronie bol kontumovany 0 : 3 v prospech Pohronia, preto?e v základnej zostave ?iliny B sa neobjavil ?iadny slovensky hrá? do 21 rokov.[3]
Tabu?ka je kompletná.
?tatistiky
[upravi? | upravi? zdroj]Góly
[upravi? | upravi? zdroj]# | Meno hrá?a | Tím | Góly[4] |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Pre?ov | 19 |
2. | ![]() |
Ko?ice | 15 |
3. | ![]() |
?ilina B | 12 |
4. | ![]() |
Petr?alka | 11 |
![]() |
Púchov | ||
6. | ![]() |
Pov. Bystrica | 10 |
![]() |
Ko?ice | ||
![]() |
?amorín | ||
9. | ![]() |
Myjava | 9 |
![]() | |||
![]() |
Púchov | ||
![]() |
Ko?ice | ||
![]() |
D. Kubín | ||
![]() |
Dubnica |
Referencie
[upravi? | upravi? zdroj]- ↑ Ko?ice spe?atili postup. Fortuna ligu si zahrajú po ?smich rokoch [online]. sportnet.sme.sk, 2025-08-06, [cit. 2025-08-06]. Dostupné online.
- ↑ SAR?áK, Branislav. II. LIGA – Novy ro?ník so 16 ú?astníkmi [online]. futbalsfz.sk, 2025-08-06, [cit. 2025-08-06]. Dostupné online.
- ↑ úradná správa SFZ ?. 37, zo dňa 31. 3. 2023 [online]. futbalsfz.sk, 2025-08-06, [cit. 2025-08-06]. Dostupné online.
- ↑ ?tatistiky - Hrá?i [online]. www.druhaliga.sk, 2025-08-06, [cit. 2025-08-06]. Dostupné online. Archivované 2025-08-06 z originálu. (po ?esky)
Externé odkazy
[upravi? | upravi? zdroj]- 2. futbalová liga - stránka AK2FL[nefunk?ny odkaz]
- sportnet.sme.sk/futbalnet - Futbalové sú?a?e, vysledky a detaily zápasov, ?tatistiky tímov aj hrá?ov
- futbalsfz.sk - Oficiálna stránka slovenského futbalového zv?zu