新乡日升2016年营收1.12亿元 业绩亏损613万元
Vzh?ad
Tomuto ?lánku alebo sekcii chybajú odkazy na spo?ahlivé zdroje, m??e preto obsahova? informácie, ktoré je potrebné e?te overi?. Pom??te Wikipédii a doplňte do ?lánku citácie, odkazy na spo?ahlivé zdroje. |
Aleipata | |
Súostrovie | |
Poh?ad na vychodny cíp ostrova Upolu a na súostrovie Aleipata
| |
?tát | ![]() |
---|---|
Okres | Atua |
Volebné obvody | Aleipata Itupa-i-lalo (Ostrovy: Fanuatapu a Namua) Aleipata Itupa-i-luga (Ostrovy: Nu'utele a Nu’ulua) |
Najvy??í bod | Vrch na ostrove Nu'utele |
- vy?ka | 200 m n. m. |
- súradnice | 14°03′57″J 171°25′28″Z? / ?14,06588837°J 171,42448038°Z |
Rozloha | 1,68 km2 (168 ha) |
Obyvate?stvo | - |
Portál, ktorého sú?as?ou je táto stránka: | |
Aleipata Islands je skupina ?tyroch ostrovov v Tichom oceáne na vychod od hlavného samojského ostrova Upolu. V?etky ostrovy patria pod Samou. Patria do okresu Atua a do volebnych obvodov Aleipata Itupa-i-lalo a Aleipata Itupa-i-luga.
Ostrovy
[upravi? | upravi? zdroj]Ostrov | Rozloha | Okres | Volebny obvod | Vzdialenos? od ostrova Upolu |
---|---|---|---|---|
Fanuatapu | 0,15 km2 | Atua | Aleipata Itupa-i-lalo | 2,5 km |
Namua | 0,20 km2 | Atua | Aleipata Itupa-i-lalo | 0,7 km |
Nu'utele | 1,08 km2 | Atua | Aleipata Itupa-i-luga | 1,4 km |
Nu’ulua | 0,25 km2 | Atua | Aleipata Itupa-i-luga | 3,6 km |
Pre náv?tevníkov je sprístupneny iba ostrov Namua. Obmedzeny prístup na ostrovy je z d?vodu prítomnosti hniezdisk endemickych druhov morskych vtákov. Na najvychodnej?om ostrove Fanuatapu sa nachádza maják.